Classement général
| M | W | D | L | D | P | ||
| 1 | FC Bleid-Gaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Heppig.-Lambusart-Fleurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | K. Diegem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | K.Bocholter VV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | K.SC.Grimbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | K.SK.Hasselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | K.SK.L.Ternat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KV Woluwe-Zaventem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | R.CS.Verviétois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | R.Ent.Bertrigeoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| : | |||||||
| - | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Full table |













La valse des tests continue au Brussels. Ces dernières 48 heures, de nombreux mouvements ont eu lieu. Le back gauche français Maurice Joao-Baty (RC Lens) est parti mais il a convaincu. Matej et Belloso sont partis alors que deux nouveaux sont arrivés.
Pour sa quatrième rencontre amicale, les troupes de Dante Brogno étaient invitées à se déplacer le long de la frontière française pour affronter le club issu de la fusion entre Mouscron et Péruwelz. Au final: un petit 0-0.
Le 27 mars 2009, le médian de la RUSAS l’échappait belle. Après un terrible accident de la circulation, il se retrouvait aux soins intensifs pendant plusieurs jours. Sa foi et sa volonté l’ont aidé à surmonter ce coup du sort et dix-sept mois après, le voilà de retour. 







